RAKsmart是美籍华裔创立的IDC服务项目店家,创立于二0一二年,在美国圣何塞有建造主机房,是一个较为有整体实力的店家。RAKsmart在我国北京市设立各分部,因此 有汉语在线客服和汉语网页页面,选购商品起來较为便捷,出难题找在线客服也可立即汉语工作中。RAKsmart是主推的事独立主机商品,自然也附加VPS市场销售,现阶段店家有几种超低价营销的圣何塞独立主机较为贴心,能够依据自身必须挑选精典互联网(CN2 GIA传送数据,可选30Mbps私有流量不限量)、中国内地优化网络(可挑选100Mbps私有流量不限量或2GBbps私有10TB月总流量)和国际性BGP网络(可选100Mbps私有流量不限量或2GBbps私有10TB月总流量),自然加价能够挑选10Gbps网络带宽都没什么问题;超低价营销独立主机默认设置只配置一个IPv4,提升一个IPv4只需6.5元/月,每一款超低价商品数最多能够配置五个IPv4;详细信息能够查询此文章内容:RAKsmart圣何塞超低价CN2独立主机I3 2120CPU/8G运行内存/1TB电脑硬盘/30Mbps私有流量不限量/CN2 GIA/499元/月。今日在这里文章内容,小乌龟要详细介绍的是RAKsmart商品之中比圣何塞精典互联网更合适中国内地客户应用的中国香港传送数据独立主机商品,现阶段有2款超低价促销活动方案,有中国香港高品质互联网要求的盆友能够看一下下边详细介绍。
一、中国香港传送数据独服
|
|
二、主机房检测IP
香港独服检测IP:104.233.252.27
中国香港VPS检测IP:118.193.147.93
圣何塞内地提升检测IP: 199.180.100.5
圣何塞精品网(CN2)检测IP:104.192.87.1
圣何塞国际性BGP检测IP:104.233.194.1
1、中国香港独立主机ping检测結果。
路线 | 连接点数量 | 更快连接点 | 比较慢连接点 | 均值回应 |
---|---|---|---|---|
所有 | 72 | 广东省佛山市电信(30CN.NET) 8.7 ms | 北京市鹏博士 72.5 ms | 39.5 ms |
中国联通路线 | 8 | 广西南宁市中国联通 17.6 ms | 吉林延边中国联通 60.8 ms | 36.1 ms |
电信路线 | 38 | 广东省佛山市电信(30CN.NET) 8.7 ms | 内蒙古自治区呼和浩特市(天翼云) 71.5 ms | 37.7 ms |
挪动路线 | 6 | 广州市(挪动) 35.3 ms | 四川德阳挪动 70.7 ms | 49.2 ms |
中国铁通路线 | 2 | 辽宁中国铁通 54.8 ms | 吉林省长春市中国铁通 71.2 ms | 63.0 ms |
东北三省 | 4 | 辽宁中国铁通 54.8 ms | 吉林省长春市中国铁通 71.2 ms | 60.8 ms |
东北地区 | 9 | 北京市(挪动) 39.9 ms | 北京市鹏博士 72.5 ms | 49.9 ms |
西边地区 | 2 | 陕西省西安市电信(天翼云) 38.5 ms | 陕西省宝鸡市电信 60.5 ms | 49.4 ms |
西部地区 | 7 | 贵州贵阳(天翼云) 26.5 ms | 四川德阳挪动 70.7 ms | 43.0 ms |
华北地区 | 4 | 湖南长沙(天翼云) 24.5 ms | 河南安阳(bgp) 43.2 ms | 30.4 ms |
华东区 | 33 | 上海市电信(天翼云一区) 32.2 ms | 江西省南昌电信 62.8 ms | 42.4 ms |
华南区 | 13 | 广东省佛山市电信(30CN.NET) 8.7 ms | 广西南宁市电信 38.3 ms | 17.6 ms |
2、香港独服路由追踪检测。我国电信走CN2 GIA传送数据、挪动中国自动跳转到电信也走CN2 GIA。
广东省佛山市电信
跳数 | IP | IP地址 | 地域(仅作参考) | AS号(仅作参考) | 時间(ms) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183.6.204.65 | 183.6.204.65 | 广东省佛山市 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.7 / 0.6 / 0.6 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 113.105.225.197 | 113.105.225.197 | 广东省佛山市 电信 | AS134764 / AS4134 | 0.8 / 0.9 / 1 |
4 | 59.37.88.49 | 59.37.88.49 | 广东省佛山市 电信 | AS134764 / AS4134 | 33.3 / 2.1 / 2.3 |
5 | 113.96.255.22 | 113.96.255.22 | 广东省佛山市 电信 | AS134764 / AS4134 | 7 / 4.4 / 9.9 |
6 | 59.43.80.117 | 59.43.80.117 | 广东广州 电信 | 2.5 / 2.5 / 2.5 | |
7 | * | * | N/A | * | * |
8 | 59.43.187.94 | 59.43.187.94 | 广东广州 电信 | 4.4 / 4.3 / 4.4 | |
9 | 59.43.187.178 | 59.43.187.178 | 中国香港 电信 | 8.7 / 8.7 / 8.7 | |
10 | 59.43.188.253 | 59.43.188.253 | 中国香港 电信 | 38.4 / 8.9 / 37.3 | |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | 104.233.252.27 | 104.233.252.27 | 中国香港 petaexpress.com | AS58879 / AS54600 | 10.5 / 10.6 / 10.5 |
广西南宁市中国联通
跳数 | IP | IP地址 | 地域(仅作参考) | AS号(仅作参考) | 時间(ms) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121.31.40.97 | 121.31.40.97 | 广西南宁市 中国联通 | AS4837 | 2 / 2 / 4.1 |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | 121.31.32.217 | 121.31.32.217 | 广西南宁市 中国联通 | AS4837 | 2 / 2.6 / 1.8 |
4 | 121.31.0.117 | 121.31.0.117 | 广西南宁市 中国联通 | AS4837 | 1.6 / 1.4 / 1.4 |
5 | 121.31.0.97 | 121.31.0.97 | 广西南宁市 中国联通 | AS4837 | 1.2 / 1.4 / 1.5 |
6 | 121.31.33.81 | 121.31.33.81 | 广西南宁市 中国联通 | AS4837 | 1.5 / 1.6 / 1.2 |
7 | 219.158.97.161 | 219.158.97.161 | 北京市 中国联通 | AS4837 | 9.9 / 15.3 / 16.6 |
8 | 219.158.8.118 | 219.158.8.118 | 广东广州 中国联通 | AS4837 | 19.6 / 16.7 / 18.1 |
9 | 219.158.103.38 | 219.158.103.38 | 广东广州 中国联通 | AS4837 | 16.1 / 13.5 / 18.7 |
10 | 219.158.102.122 | 219.158.102.122 | 中国香港 中国联通 | AS4837 | 17.8 / 19.5 / 18.8 |
11 | 202.77.23.26 | 202.77.23.26 | 中国香港 中国联通 | AS10099 | 29.9 / 27.3 / 24.5 |
12 | 119.252.139.70 | 119.252.139.70 | 中国香港 中国联通 | AS10099 | 19.7 / 19.6 / 19.6 |
13 | 118.184.22.222 | 118.184.22.222 | 中国香港 51idc.com | 17.5 / 17.2 / 17 | |
14 | 104.233.252.27 | 104.233.252.27 | 中国香港 petaexpress.com | AS58879 / AS54600 | 17.7 / 17.8 / 17.7 |
广东广州挪动
跳数 | IP | IP地址 | 地域(仅作参考) | AS号(仅作参考) | 時间(ms) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | * | * | N/A | * | * |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 10.0.1.14 | 10.0.1.14 | 局域网络 | 33.9 / 0.3 / 0.3 | |
5 | 221.176.23.114 | 221.176.23.114 | 广东广州 挪动 | AS9808 | 1.2 / 0.4 / 0.3 |
6 | 221.176.18.237 221.183.25.73 221.176.18.237 |
221.176.18.237 221.183.25.73 221.176.18.237 |
广东广州 挪动 广东广州 挪动 广东广州 挪动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2.1 18.1 1.3 |
7 | 221.176.24.2 221.176.22.186 221.176.24.2 |
221.176.24.2 221.176.22.186 221.176.24.2 |
广东广州 挪动 广东广州 挪动 广东广州 挪动 |
AS9808 AS9808 AS9808 |
2.6 2.9 1.6 |
8 | 221.183.54.122 221.183.30.62 202.97.15.9 |
221.183.54.122 221.183.30.62 202.97.15.9 |
广东广州 挪动 广东广州 挪动 广东广州 电信 |
AS9808 AS9808 AS4134 |
5.2 4.4 4.2 |
9 | 202.97.63.205 | 202.97.63.205 | 广东广州 电信 | AS4134 | 11.5 / 8.9 / 6.3 |
10 | 59.43.80.17 | 59.43.80.17 | 广东广州 电信 | 5.5 / 4.1 / 4 | |
11 | * | * | N/A | * | * |
12 | * 59.43.130.146 59.43.130.146 |
* 59.43.130.146 59.43.130.146 |
N/A 广东广州 电信 广东广州 电信 |
* | * 5.3 4.4 |
13 | 59.43.187.114 | 59.43.187.114 | 广东广州 电信 | 6.9 / 6.1 / 5.7 | |
14 | 59.43.188.126 | 59.43.188.126 | 中国香港 电信 | 33.7 / 32.9 / 33.3 | |
15 | 59.43.248.22 | 59.43.248.22 | 我国 电信 | 36.2 / 35.8 / 42.4 | |
16 | 118.184.22.22 | 118.184.22.22 | 中国香港 51idc.com | 40.1 / 38.2 / 35.8 | |
17 | 104.233.252.27 | 104.233.252.27 | 中国香港 petaexpress.com | AS58879 / AS54600 | 35.6 / 38.3 / 38 |